Noční taktické cvičení Jankov 2017
Soutěžní tým SDH Křivsoudov se zúčastnil 8. dubna 2017 nočního taktického cvičení v obci Jankov. Pořadatel byl SDH Jankov. Cvičení obsahovalo 15 disciplín na trase dlouhé 32,2 km.
Od 17 hod. probíhala prezentace družstev, upřesní cvičení, seznámení se s trasou, s hodnocením a celkovou organizací. Od 19 hod. družstva zaujala postavení v určených místech na trase a po splnění úkolů pokračovala dle pořadí disciplín.

Celkové výsledky:
| SDH | Body | Celkové pořadí |
| Ouběnice | 35 | 1 |
| Martinice | 39 | 2 |
| Neustupov | 50 | 3 |
| Jankov | 55 | 4 |
| Křivsoudov | 67 | 5 |
| Vlčkovice | 77 | 6 |
| Soběhrdy | 84 | 7 |
| Odlochovice | 96 | 8 |
| Jiřetice | 103 | 9 |
| Ratměřice | 116 | 10 |
Fotogalerie >>>
Foto z akce, autor Lenka Halašková >>>
Výsledky podle jednotlivých disciplín
| 1. Štafeta 2. Doprava vody 3. Bludiště 4. Nebezpečná látka 5. Písemné testy 6. Plnění sudu 7. Lano 8. Útok do kopce |
9. Vodní slalom 10. Zdravověda 11. Džberovka 12. Sebezáchrana 13. Silová 14. Zkracování proudů 15. Dopravní nehoda |
| Start | SDH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Jankov | 5. | 1. | 2. | 1. | 7. | 9. | 2. | 1. | 4. | 2. | 3. | 1. | 10. | 3. | 4. |
| 2. | Křivsoudov | 6. | 4. | 7. | 1. | 2. | 8. | 4. | 4. | 5. | 4. | 6. | 1. | 8. | 2. | 5. |
| 3. | Jiřetice | 8. | 7. | 8. | 1. | 9. | 4. | 9. | 9. | 6. | 8. | 10. | 1. | 5. | 9. | 9. |
| 4. | Martinice | 4. | 3. | 1. | 1. | 3. | 3. | 5. | 2. | 3. | 6. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. |
| 5. | Neustupov | 3. | 5. | 3. | 1. | 8. | 1. | 1. | 6. | 2. | 2. | 9. | 1. | 1. | 6. | 1. |
| 6. | Odlochovice | 9. | 9. | 10. | 1. | 4. | 5. | 7. | 10. | 8. | 5. | 8. | 1. | 3. | 8. | 8. |
| 7. | Ouběnice | 1. | 2. | 6. | 1. | 1. | 2. | 3. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 4. | 5. | 3. |
| 8. | Ratměřice | 10. | 10. | 9. | 1. | 6. | 10. | 10. | 7. | 10. | 9. | 4. | 1. | 9. | 10. | 10. |
| 9. | Soběhrdy | 2. | 8. | 4. | 1. | 5. | 7. | 8. | 8. | 9. | 7. | 5. | 1. | 6. | 7. | 6. |
| 10. | Vlčkovice | 7. | 6. | 5. | 1. | 5. | 6. | 6. | 5. | 7. | 3. | 7. | 1. | 7. | 4. | 7. |
Vyhodnocení pořadí všech disciplín pro SDH Křivsoudov
